
最終更新:2026.08.25
※ご希望の号地をクリックしていただきますと、詳細ページが開きます。



| 号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 203.01㎡ | 200.00㎡ | 209.78㎡ | 205.99㎡ | 203.01㎡ | 199.79㎡ |
| 価格 | 770万円 | 765万円 | 795万円 | 785万円 | 890万円 | 840万円 |
| 建築条件 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |



| 号地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 | 4号地 | 5号地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 217.08㎡ | 219.95㎡ | 222.34㎡ | 224.10㎡ | 235.32㎡ |
| 価格 | 665万円 | 675万円 | 685万円 | 690万円 | 720万円 |
| 建築条件 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |



| 号地 | 1号地 | 2号地 |
|---|---|---|
| 面積 | 275.41㎡ | 269.12㎡ |
| 価格 | 1700万円 | 1630万円 |
| 建築条件 | 無 | 無 |
※ご希望の地名をクリックしていただきますと、詳細PDFが開きます。
|
||||